第15回 書學会展 奨励賞受賞 | ||||||||||||||||
奨励賞 賞状 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
作品 | 「津軽」 太宰治 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「六甲山」 自作 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「身軽」 坂村真民 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「荒城の月」 土井晩翠 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「桃の花」 与謝野晶子 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「春の曲」 島崎藤村 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「俳句 春、夏」-1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「俳句 秋、冬」-2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「俳句 春、夏」-3 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「俳句 秋、冬」-4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「短歌」 本居宣長 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 3番」 柿本人麻呂 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 13番」 陽成院 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 14番」 河原左大臣 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 18番」 藤原敏行朝臣 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 19番」 伊勢 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「春望−1」 杜甫 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「春望−2」 杜甫 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
認證 二段認定 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 20番」 元良親王 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 21番」 素性法師 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 25番」 三条右大臣 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 27番」 藤原兼輔 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 30番」 壬生忠岑 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 38番」 右近 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 39番」 参議等 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 40番」 平兼盛 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 41番」 壬生忠見 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 42番」 清原元輔 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 43番」 権中納言敦忠 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 44番」 中納言朝忠 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 45番」 謙徳公 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 46番」 曾禰好忠 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 48番」 源重之 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 49番」 大中臣宣朝 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 50番」 藤原義孝 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 51番」 藤原実方朝臣 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 52番」 藤原道信朝臣 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 53番」 右大将道綱母 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 54番」 儀同三司母 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 56番」 和泉式部 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
第16回 書學会展 奨励賞受賞 | ||||||||||||||||
奨励賞 賞状 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 58番」 大弐三位 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 59番」 赤染衛門 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 63番」 左京大夫通雅 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 65番」 相模 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 72番」 祐子内親王家紀伊 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 74番」 源 俊頼朝臣 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 77番」 崇徳院 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 80番」 待賢門院堀河 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 82番」 道因法師 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 85番」 俊恵法師 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 86番」 西行法師 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「小倉百人一首 88番」 皇嘉門院別当 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「短歌 春」 三首 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「潮音」 島崎藤村 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
戻る | ||||||||||||||||